Verplichte indicatoren per programma | Eenheid | Bron | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Limburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | actueelste | |||
P7 Sociaal domein | |||||||
Netto arbeidsparticipatie | % | CBS | 70,8 | 71,7 | 72,3 | 72,6 | 69,5 |
Bijstandsuitkeringen | per 10.000 inw 18 jr eo | CBS | 151,4 | 144 | 144,4 | 116,3 | 270,5 |
Lopende reïntegratievoorzieningen | per 1.000 inw 15-65jr | CBS | 143,6 | 135 | 145,9 | 145,9 | 192,8 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 10.000 inw | CBS | 610 | 630 | 690 | 650 | 808 |
% kinderen in uitkeringsgezin | % | CBS | 3 | 3 | 3 | geen data | 6 |
% werkloze jongeren | % | CBS | 1 | 2 | 2 | geen data | 2 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 16,1 | 15,7 | 15,9 | geen data | 15,6 |
Jongeren met jeugdreclassering | % | CBS | geen data | geen data | 0,2 | geen data | 0,4 |
Jongeren met jeugdbescherming | % | CBS | 1,6 | 1,7 | 1,6 | geen data | 1,4 |
Demografische druk | % | CBS | 76,9 | 77,4 | 78,4 | 80,1 | 76,8 |
De indicatoren zijn op 7 april 2026 gedownload van de site www.waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording). Indien er "geen data" staat, dan is vanuit deze site geen gegevens voor dat jaar bekend. Voor actuelere gegevens wordt verwezen naar de vermelde site.