Verplichte indicatoren per programma | Eenheid | Bron | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Limburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | actueelste | |||
P5 Onderwijs | |||||||
Voortijdige schoolverlaters totaal | % | DUO | 2 | 1,5 | 1,6 | geen data | 2,6 |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | DUO | geen data | 1,2 | 0 | geen data | 9,4 |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | DUO | 14 | 24 | 20 | geen data | 25 |
De indicatoren zijn op 7 april 2026 gedownload van de site www.waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording). Indien er "geen data" staat, dan is vanuit deze site geen gegevens voor dat jaar bekend. Voor actuelere gegevens wordt verwezen naar de vermelde site.