Verplichte indicatoren per programma | Eenheid | Bron | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Limburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | actueelste | |||
P4 Economie | |||||||
Banen | per 1.000 inw 15-64 jaar | LISA | 689,9 | 688,4 | 712,6 | geen data | 828,2 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw 15-64jr | LISA | 174,2 | 181,8 | 189,7 | geen data | 167,9 |
Functiemenging | % | LISA | 48,7 | 48,4 | 48,9 | geen data | 51,4 |
De indicatoren zijn op 7 april 2026 gedownload van de site www.waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording). Indien er "geen data" staat, dan is vanuit deze site geen gegevens voor dat jaar bekend. Voor actuelere gegevens wordt verwezen naar de vermelde site.