Verplichte indicatoren per programma | Eenheid | Bron | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Limburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | actueelste | |||
P2 Veiligheid | |||||||
Winkeldiefstal | aantal per 1.000 inwoners | CBS | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,8 |
Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | CBS | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 4,7 |
Diefstal uit woning | aantal per 1.000 inwoners | CBS | 0,7 | 1 | 1,7 | 1,1 | 1,1 |
Vernieling en beschadiging | aantal per 1.000 inwoners | CBS | 5 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 5,9 |
Verwijzingen Halt | per 10.000 inw. | Bureau Halt | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 |
Jongeren met delict voor rechter | % | CBS | 0 | 1 | geen data | geen data | 1 |
De indicatoren zijn op 7 april 2026 gedownload van de site www.waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording). Indien er "geen data" staat, dan is vanuit deze site geen gegevens voor dat jaar bekend. Voor actuelere gegevens wordt verwezen naar de vermelde site.