Verplichte indicatoren per programma | Eenheid | Bron | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Limburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | actueelste | |||
P1 Bestuur en ondersteuning | |||||||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 5,89 | 6,25 | 6,56 | 6,64 | 0 |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 5,4 | 5,92 | 6,32 | 6,5 | 0 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Begroting gemeente | 572,05 | 637,4 | 777,23 | 837,82 | 0 |
Externe inhuur | Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | Begroting gemeente | 14,90% | 21,50% | 11,10% | 11,75% | 0 |
Overhead | % van totale lasten | Begroting gemeente | 13,30% | 14,00% | 14,30% | 12,73% | 0 |
Woonlasten éénpersoons huishouden | euro | COELO | 762 | 817 | 766 | 807 | 963 |
Woonlasten meerpersoons huishouden | euro | COELO | 851 | 921 | 843 | 892 | 1.040 |
WOZ-waarde woningen | per 1.000 euro | CBS | 281 | 333 | 337 | 363 | 311 |
De bovenste vijf indicatoren zijn eigen berekende gegevens. De indicatoren Woonlasten en WOZ-waarde zijn op 7 april 2026 gedownload van de site www.waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording). Indien er "geen data" staat, dan is vanuit deze site geen gegevens voor dat jaar bekend. Voor actuelere gegevens wordt verwezen naar de vermelde site.