Algemeen
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer is als volgt:
(bedrag x 1.000) | ||
Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | |
Obligatieleningen | ||
Onderhandse leningen van: | ||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 37.712 | 32.461 |
- Binnenlandse bedrijven | ||
- Overige binnenlandse sectoren | ||
- Provincies (art. 1a Wet Fido) | 14.000 | 13.000 |
- Gemeenten (art. 1a Wet Fido) | ||
- Overige overheden (art. 1a Wet Fido) | ||
- Buitenlandse instellingen | ||
Door derden belegde gelden | ||
Waarborgsommen | ||
Renteswaps en derivaten | ||
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | ||
Totaal vaste schuld | 51.712 | 45.461 |
In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer over het 2025:
(bedrag x 1.000) | ||||
Boek-waarde 31-12-2024 | Vermeer-deringen | Aflos-singen | Boek-waarde 31-12-2025 | |
Obligatieleningen | ||||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 37.712 | -5.251 | 32.461 | |
- Binnenlandse bedrijven | ||||
- Overige binnenlandse sectoren | ||||
- Provincies (art. 1a Wet Fido) | 14.000 | -1.000 | 13.000 | |
- Gemeenten (art. 1a Wet Fido) | ||||
- Overige overheden (art. 1a Wet Fido) | ||||
- Buitenlandse instellingen | ||||
Door derden belegde gelden | ||||
Waarborgsommen | ||||
Renteswaps en derivaten | ||||
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | ||||
Totaal vaste schuld | 51.712 | -6.251 | 45.461 | |
De totale rentelast voor het jaar 2025 voor de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer bedraagt € 1.188.000.